
(资料图片仅供参考)
4月27日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 0.8680 | 跌34.90BP |
7天 | 2.2110 | 涨14.90BP |
14天 | 2.3500 | 跌2.50BP |
1个月 | 2.3090 | 跌0.10BP |
3个月 | 2.4300 | 与前日持平 |
6个月 | 2.5060 | 跌0.10BP |
1年 | 2.6480 | 跌0.10BP |
shibor官网 2023-04-27 11:13:26
(资料图片仅供参考)
4月27日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 0.8680 | 跌34.90BP |
7天 | 2.2110 | 涨14.90BP |
14天 | 2.3500 | 跌2.50BP |
1个月 | 2.3090 | 跌0.10BP |
3个月 | 2.4300 | 与前日持平 |
6个月 | 2.5060 | 跌0.10BP |
1年 | 2.6480 | 跌0.10BP |
全球今日报丨4月27日隔夜Shibor跌34.90BP,报0.8680%;7天Shibor涨14.90BP,报2.2110%;14天Shibor跌2.50BP,