
康恩贝4月17日发布消息,4月16日,公司接待方正证券等多家机构调研,接待人员董事长 胡季强,总裁 罗国良,副总裁、财务负责人 谌明,副总裁、董事会秘书 金祖成,董事会办公室主任、证券事务代表 陈芳,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
(一)公司概况介绍 副总裁、董事会秘书金祖成首先向参与交流的投资者就公司2022年业绩情况、重点工作以及未来发展规划等方面作了介绍。2022年,公司实现营收60亿元,较2021年度剔除珍视明药业公司后可比口径的营业收入增长9.30%,其中公司战略重点中药大健康业务发展加速,实现销售收入37.69…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 方正证券 | 证券公司 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 |
4 | 海通证券 | 证券公司 |
5 | 华创证券 | 证券公司 |
6 | 国元证券 | 证券公司 |
7 | 兴业证券 | 证券公司 |
8 | 广发证券 | 证券公司 |
9 | 德邦证券 | 证券公司 |
10 | 华泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,康恩贝近一年共接待129家机构169次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 13 | 3.34 | - | - | 1.94 | - | - |
2023-03-07 | 13 | -1.11 | 1.30 | 7.98 | -0.75 | 2.88 | 9.62 |
2023-02-17 | 14 | 1.20 | 2.99 | 3.98 | -1.26 | 2.33 | 1.60 |
2023-02-01 | 12 | 0.41 | -2.25 | -0.61 | 0.76 | 0.61 | 1.11 |
2023-01-18 | 56 | 0.40 | -2.20 | -4.40 | -0.22 | -3.79 | -3.09 |
2022-12-15 | 9 | 1.47 | -2.94 | 2.10 | 1.41 | 0.00 | 4.51 |
2022-12-02 | 8 | 0.21 | 0.21 | 1.04 | -1.75 | -3.08 | -1.11 |
2022-12-01 | 11 | -1.03 | 0.00 | -1.45 | -0.42 | -1.65 | -2.92 |
2022-11-25 | 13 | 1.68 | 0.42 | 0.63 | 2.80 | -2.10 | -5.26 |
2022-11-23 | 12 | 1.09 | 3.49 | 8.71 | 1.53 | 1.38 | 3.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月17日,金盘科技、萤石网络、中望软件、云天化、数字认证、恩华药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688676 | 金盘科技 | 158 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688475 | 萤石网络 | 154 | 业绩说明会 | 2023-04-15 |
688083 | 中望软件 | 65 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-03-02 |
600096 | 云天化 | 51 | 线上电话会 | 2023-04-16 |
300579 | 数字认证 | 49 | 特定对象调研,电话会议调研 | 2023-04-14 |
002262 | 恩华药业 | 44 | 特定对象调研,参会股东调研 | 2023-04-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。